SPAZI DETERMINATI

PER LA SORTE DI AMBO
aggiornati dopo l'estrazione del gioved� 5 marzo 2009

Decine Somma 455 SPAZIO S 1
Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rapporto RS/RC
1.18.19.36.37.54.55.72.73.90 8 Ba 38 0,211
2.17.20.35.38.53.56.71.74.89 2 Pa 20 0,100
3.16.21.34.39.52.57.70.75.88 12 Na 28 0,429
4.15.22.33.40.51.58.69.76.87 4 To 28 0,143
5.14.23.32.41.50.59.68.77.86 4 Rm 20 0,200
6.13.24.31.42.49.60.67.78.85 5 Ge 25 0,200
7.12.25.30.43.48.61.66.79.84 7 Ve 16 0,438
8.11.26.29.44.47.62.65.80.83 2 Fi 19 0,105
9.10.27.28.45.46.63.64.81.82 4 Ge 28 0,143

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO